Es ist ein wichtiger Teil der großen Simracing-Community, große Events über das ganze Kalenderjahr verteilt zu sehen, und mit iRacing ist es zu einer herausragenden jährlichen Tradition geworden, bei der Tausende von Teams und Fahrern aus der ganzen Welt in mehreren Splits gegeneinander antreten und alle zusammenbringen.
Wie jedes Jahr beginnt alles an diesem Wochenende mit dem iRacing ROAR auf dem kultigen Daytona International Speedway, bei dem für jeden etwas dabei ist, von Ovalen über Rennstrecken bis hin zu den Titanen der Langstreckenrennen.
Der Kalender läuft von Januar bis zum 17. Dezember, wenn mit den iRacing Chilli Bowl Nationals ein großartiges Wettkampfjahr zu Ende geht.
VERANSTALTUNG | TERMINE | CIRCUIT |
ROAR | 13. bis 15. Januar | Daytona International Speedway |
Daytona 24 | 20. bis 22. Januar | Daytona International Speedway |
Bathurst 12 | 10. bis 12. Februar | Mount Panorama |
Daytona 500 | 14. bis 19. Februar | Daytona International Speedway |
Sebring 12 | 24. bis 26. März | Sebring International Raceway |
Road America 500 | 14. bis 16. April | Road America |
Nürburgring 24H | 12. bis 14. Mai | Nürburgring Gesamtstrecke |
Coke 600 | 23. bis 29. Mai | Charlotte Motor Speedway |
6HRS of the Glen | 16. bis 18. Juni | Watkins Glen International |
Spa 24HR | 23. bis 25. Juli | Spa-Francorchamps |
Peachtree Three | TBC | Michelin Raceway Road Atlanta |
Knoxville Nationals | 18. bis 20. August | Knoxville Raceway |
Bristol 500 | 5. bis 11. September | Bristol Motor Speedway |
Bathurst 1000 | 15. bis 17. September | Mount Panorama |
Petit Le Mans | 6. bis 8. Oktober | Michelin Raceway Road Atlanta |
Crandon Pro 4 Championship | 15. Oktober | Crandon International Raceway |
SCCA Runoffs | 17. bis 22. Oktober | Virginia International Raceway |
Phoenix Finale | 31. Oktober bis 6. November | Phoenix Raceway |
Fuji 8HR | 10. bis 12. November | Fuji International Speedway |
Winter Derby | 25. November | Five Flags Speedway |
Chili Bowl Nationals | 17. Dezember | Tulsa Expo Center |
